NAGRODY GŁÓWNE
dla uczniów z tytułem „laureata”
kategoria ŻACZEK
| 1. Jakub Wierzowiecki | kl. II | SP 18 Bydgoszcz |
| 2. Beniamin Zieliński | kl. II | SP 30 Bydgoszcz |
kategoria BENIAMIN
| 1. Aleksander Wałkowski | kl. V | SP CEM Bydgoszcz |
| 2. Michał Leszczewicz | kl. V | SP 2 Bydgoszcz |
| 3. Jan Goiński | kl. V | SP 17 Bydgoszcz |
| 4. Eryk Ratajczak | kl. V | Kat.SP Bydgoszcz |
| 5. Mateusz Antczak | kl. VI | SP 31 Bydgoszcz |
| 6. Antoni Czapkowski | kl. VI | SP Białe Błota |
kategoria KADET
| 1. Wojciech Antoniewicz | kl. VIII | SP Dąbrowa |
NAGRODY I STOPNIA
za wynik bardzo dobry
ŻACZEK – klasa II
| 1. Karolina Szumna | SP 17 Bydgoszcz |
| 2. Filip Pawłowski | SP 64 Bydgoszcz |
| 3. Kornel Rutecki | SP Białe Błota |
| 4. Antoni Górniak | SP 3 Nakło |
| 5. Paweł Grudzka | SP 66 Bydgoszcz |
| 6. Lena Pawelska | SP 46 Bydgoszcz |
| 7. Ignacy Zielony | SP 2 Świecie |
| 8. Pola Jarosz | SP 30 Bydgoszcz |
| 9. Julian Obiala | SP 46 Bydgoszcz |
| 10. Maciej Skibiński | SP 5 Świecie |
| 11. Dominika Maniewska | SP 36 Bydgoszcz |
| 12. Nikodem Oczkowski | SP 63 Bydgoszcz |
| 13. Jerzy Smerliński | SP 25 Bydgoszcz |
| 14. Leon Karkowski | SP 20 Bydgoszcz |
| 15. Zofia Bugajska | SP Kotomierz |
| 16. Stanisław Korytowski | SP 65 Bydgoszcz |
| 17. Tymoteusz Rusiecki | SP 65 Bydgoszcz |
| 18. Mateusz Jacek | SP 63 Bydgoszcz |
| 19. Liliana Rydlewska | SP 63 Bydgoszcz |
| 20. Oliwia Orłowska | SP 16 Bydgoszcz |
| 21. Zuzanna Ziółkowska | SP 1 Inowrocław |
| 22. Michalina Grzechowiak | SP 64 Bydgoszcz |
| 23. Kornel Kozłowski | SP Ostromecko |
1 MALUCH – klasa III
| 1. Olgierd Basiński | SP Kotomierz |
| 2. Katarzyna Poliwka | SP 2 Strzelno |
| 3. Borys Kulczyk | SP 1 Koronowo |
| 4. Natalia Osińska | SP 3 Nakło |
| 5. Zuzanna Michalska | SP 38 Bydgoszcz |
| 6. Zofia Dobek | Kat. SP Bydgoszcz |
| 7. Piotr Potocki | SP 25 Bydgoszcz |
| 8. Franciszek Rutkowski | SP Łochowo |
| 9. Oliwia Mikołajczak | SP 2 Strzelno |
| 10. Martyna Giczela | SP Sadki |
| 11. Gabriela Simińska | SP 11 Inowrocław |
| 12. Bartosz Stawiński | SP 15 Bydgoszcz |
| 13. Agata Szeloch | SP 43 Bydgoszcz |
| 14. Tymon Kurowski | SP 60 Bydgoszcz |
| 15. Filip Ziętek | SP 28 Bydgoszcz |
| 16. Kornelia Flicińska | SP Łabiszyn |
| 17. Krzysztof Piotrowski | SP 32 Bydgoszcz |
| 18. Natasza Grduszak | SP 43 Bydgoszcz |
| 19. Iga Łopuszyńska | SP 16 Bydgoszcz |
| 20. Malwina Ptaszek | SP 14 Inowrocław |
| 21. Adam Szewczyk | SP 1 Solec Kujawski |
| 22. Wiktor Kasperski | SP 2 Świecie |
| 23. Anna Tylutki | SP 2 Barcin |
| 24. Szymon Talarek | SP 30 Bydgoszcz |
| 25. Dorota Ratajczak | SP 66 Bydgoszcz |
2 MALUCH – klasa IV
| 1. Maciej Lewandowski | SP 65 Bydgoszcz |
| 2. Alicja Markiewicz | SP Niemcz |
| 3. Michał Gutorski | SP 32 Bydgoszcz |
| 4. Igor Śnieg | SP 60 Bydgoszcz |
| 5. Adrianna Szajerska | SP 32 Bydgoszcz |
| 6. Wojciech Makowiecki | SP 2 Szubin |
| 7. Tymoteusz Koczorowski | SP 66 Bydgoszcz |
| 8. Antonina Drzewiecka | Muz. SP Bydgoszcz |
| 9. Daniel Mieleszko | NSP Jagiellonka Inowrocław |
| 10. Szymon Szempliński | SP 60 Bydgoszcz |
| 11. Franciszek Czapkowski | SP Białe Błota |
| 12. Antoni Bajerowski | SP 9 Bydgoszcz |
| 13. Maja Janus | SP 2 Barcin |
| 14. Nikodem Sosnowski | Kat. SP Świecie |
| 15. Daniel Maniewski | SP 36 Bydgoszcz |
| 16. Marcelina Żmijewska | SP 64 Bydgoszcz |
| 17. Aleksander Szutko | SP 14 Bydgoszcz |
| 18. Antoni Jaroszewski | SP 16 Bydgoszcz |
| 19. Maria Rybacka | SP 1 Mogilno |
| 20. Mateusz Adamowicz | SP 60 Bydgoszcz |
1 BENIAMIN – klasa V
| 1. Konrad Stawiarski | SP 14 Bydgoszcz |
| 2. Filip Jarmuła | SP Pruszcz |
| 3. Bruno Oźmiński | SP Kruszyn |
| 4. Piotr Sandurski | SP 63 Bydgoszcz |
| 5. Adam Joachimiak | SP Osielsko |
| 6. Stanisław Marczak | Muz. SP Bydgoszcz |
| 7. Julia Młodzikowska | Kat. SP Inowrocław |
| 8. Leszek Miklas | SP 20 Bydgoszcz |
| 9. Jagna Horozaniecka | SP 2 Mogilno |
| 10. Jakub Bielicki | SP Osielsko |
| 11. Mikołaj Górka | SP Lniano |
2 BENIAMIN – klasa VI
| 1. Filip Osiński | SP 3 Nakło |
| 2. Michał Piotrowski | SP Tow. Salezj. Bydgoszcz |
| 3. Małgorzata Czerwińska | SP 66 Bydgoszcz |
| 4. Adam Łubianka | SP 10 Inowrocław |
| 5. Konrad Mrotek | SP Kcynia |
| 6. Ewa Nowakowska | SP Strzelce |
| 7. Arkadiusz Wakuła | SP 32 Bydgoszcz |
| 8. Angelika Godziemska | SP Osielsko |
| 9. Krystian Balcerowski | SP 60 Bydgoszcz |
1 KADET – klasa VII
| 1. Łukasz Hunker | SP 12 Bydgoszcz |
| 2. Wiktor Zielony | SP 2 Świecie |
| 3. Patryk Rypolc | SP Białe Błota |
| 4. Zofia Szemplińska | SP 60 Bydgoszcz |
| 5. Igor Dyrda | SP 16 Bydgoszcz |
2 KADET – klasa VIII
| 1. Dominika Wojdacz | SP 11 Inowrocław |
| 2. Szymon Januszewski | SP Osielsko |
| 3. Franciszek Czaplewski | SP 11 Inowrocław |
| 4. Szymon Pilarski | SP 41 Bydgoszcz |
| 5. Michał Hauser | SP 10 Bydgoszcz |
| 6. Kacper Antończyk | SP Osielsko |
| 7. Stanisław Molski | SP 10 Bydgoszcz |
| 8. Tymoteusz Czapkowski | SP Białe Błota |
| 9. Patrycja Pisanko | SP 16 Bydgoszcz |
| 10. Oliwia Frąckowiak | SP 3 Sępólno Krajeńskie |
| 11. Łukasz Helt | SP Sypniewo |
| 12. Blanka Szylman | SP Łochowo |
| 13. Klaudiusz Sobczak | SP 2 Nakło |
1 JUNIOR – klasa I
| 1. Kamil Krysiak | ZSElekron. Bydgoszcz |
| 2. Mikołaj Gutkowski | VI LO Bydgoszcz |
| 3. Jakub Dutkiewicz | VI LO Bydgoszcz |
| 4. Mikołaj Kamiński | VI LO Bydgoszcz |
2 JUNIOR – klasa II
| 1. Kamil Sikora | VI LO Bydgoszcz |
| 2. Aleksander Dąbrowski | VI LO Bydgoszcz |
| 3. Aleksandra Sulik | VI LO Bydgoszcz |
1 STUDENT – klasa III
| 1. Mikołaj Gorączko | VI LO Bydgoszcz |
2 STUDENT – klasa IV
| 1. Mateusz Maruszak | ZS Mogilno |
| 2. Igor Pahl | ZS Mogilno |
