NAGRODY GŁÓWNE
dla uczniów z tytułem „laureata”
kategoria ŻACZEK
1. Mikołaj Wiśniewski | kl. II | SP 67 Bydgoszcz |
kategoria MALUCH
1. Jacek Mateusz | kl. III | SP 63 Bydgoszcz |
2. Maciej Skibiński | kl. III | SP 5 Świecie |
kategoria KADET
1. Adam Łubianka | kl. VII | SP 10 Inowrocław |
kategoria JUNIOR
1. Tymoteusz Czapkowski | kl. I | I LO Bydgoszcz |
NAGRODY I STOPNIA
za wynik bardzo
dobry
ŻACZEK – klasa II
1. Jan Miklusz | SP 20 Bydgoszcz |
2. Zofia Jędrusik | SP 64 Bydgoszcz |
3. Igor Trudziński | SP 3 Nakło |
4. Igor Dobiegała | SP 2 Gniewkowo |
5. Kamil Kazimierowski | SP 20 Bydgoszcz |
6. Patrycja Makowska | SP 64 Bydgoszcz |
7. Wiktor Janus | SP 2 Barcin |
8. Maria Prabucka | SP 2 Świecie |
9. Rita Dobek | Kat. SP Bydgoszcz |
10. Ksawery Malinowski | SP Janikowo |
11. Cyprian Topoliński | SP Śliwice |
12. Karol Szczublewski | SP 12 Bydgoszcz |
13. Tomasz Szcześniak | SP Osielsko |
14. Szymon Gagacki | SP 63 Bydgoszcz |
15. Szymon Kubarski | SP Jeziora Wielkie |
16. Tymoteusz Olech | SP Niemcz |
17. Olek Bęben | SP 4 Nakło |
18. Wojciech Burek | SP 66 Bydgoszcz |
19. Adam Kuzimski | SP 11 Inowrocław |
20. Nadia Jasik | SP 2 Nowe |
1 MALUCH – klasa III
1. Jakub Wierzowiecki | SP 18 Bydgoszcz |
2. Filip Pawłowski | SP 64 Bydgoszcz |
3. Julian Obiala | SP 46 Bydgoszcz |
4. Natan Ogórkiewicz | SP 56 Bydgoszcz |
5. Joanna Wojciuk | SP 27 Bydgoszcz |
6. Konrad Grajek | SP 1 Inowrocław |
7. Alicja Szymańska | SP 47 Bydgoszcz |
8. Antonina Ćwiklińska | SP 38 Bydgoszcz |
9. Zofia Lewicka | SP z Oddz. Dwujęz. Strzelno |
10. Lena Pawelska | SP 46 Bydgoszcz |
11. Natalia Wiśniewska | SP 1 Tuchola |
12. Stanisław Domagalski | SP 46 Bydgoszcz |
13. Michał Dorniak | SP 38 Bydgoszcz |
14. Paweł Grudzka | SP 66 Bydgoszcz |
15. Michał Stanecki | SP Przyłęki |
16. Kacper Grotnik | SP 2 Barcin |
2 MALUCH – klasa IV
1. Paweł Kaczmarek | SP 11 Inowrocław |
2. Aleksander Orzechowski | SP Łochowo |
3. Mikołaj Kozak | SP Strzelce Górne |
4. Maja Reyer | SP Strzelce Górne |
5. Zuzanna Zygowska | SP Białe Błota |
6. Jan Łuczak | SP 8 Inowrocław |
7. Oliwia Mikołajczak | SP z Oddz. Dwujęz. Strzelno |
8. Katarzyna Poliwka | SP z Oddz. Dwujęz. Strzelno |
9. Franciszek Borta | SP Cekcyn |
10. Hubert Rybicki | SP 20 Bydgoszcz |
11. Anna Tylutki | SP 2 Barcin |
12. Anna Ciszewska | SP 64 Bydgoszcz |
13. Oskar Kempski | SP 6 Inowrocław |
14. Marianna Mokwa | SP 1 Świecie |
15. Ziemowit Nowak | SP 1 Szubin |
16. Wiktoria Sobczak | SP z Oddz. Dwujęz. Strzelno |
17. Adam Szewczyk | SP 1 Solec Kujawski |
1 BENIAMIN – klasa V
1. Marceli Kania | SP Pakość |
2. Franciszek Czapkowski | SP Białe Błota |
3. Wojciech Makowiecki | SP 2 Szubin |
4. Mia Gregorowicz-Njabe | SP 58 Bydgoszcz |
5. Maciej Lewandowski | |
SP 65 Bydgoszcz | |
6. Kacper Markiewicz | SP 16 Bydgoszcz |
7. Adrianna Szajerska | SP 32 Bydgoszcz |
8. Kacper Szczukowski | SP 2 Tuchola |
9. Igor Śnieg | SP 60 Bydgoszcz |
10. Aleksandra Piątkowska | SP 11 Inowrocław |
11. Jakub Radczuk | Muz. SP Bydgoszcz |
12. Maria Rybacka | SP 1 Mogilno |
13. Adam Stolarz | SP 16 Inowrocław |
14. Lena Wiśniewska | SP Tow. Salezj. Bydgoszcz |
2 BENIAMIN – klasa VI
1. Julia Młodzikowska | Kat. SP Inowrocław2. Jan Goiński | SP 17 Bydgoszcz | 3. Adam Joachimiak | SP Osielsko | 4. Eryk Ratajczak | SP 31 Bydgoszcz | 5. Bruno Oźmiński | SP Kruszyn | 6. Michał Leszczewicz | SP 2 Bydgoszcz | 7. Filip Jarmuła | SP Pruszcz | 8. Piotr Sandurski | SP 63 Bydgoszcz | 9. Tymoteusz Ślęzak | SP 1 Żnin | 10. Leszek Miklas | SP 20 Bydgoszcz | 11. Kacper Przeszak | SP 64 Bydgoszcz | 12. Konrad Stawiarski | SP 14 Bydgoszcz | 13. Krzysztof Tobys | Muz. SP Bydgoszcz | 14. Julian Maciejewski | SP 12 Bydgoszcz | 15. Władysław Wróblewski | SP 4 Bydgoszcz | 16. Natalia Leśniewska | SP Niemcz | |
1 KADET – klasa VII
1. Mateusz Antczak | SP 31 Bydgoszcz |
2. Antoni Czapkowski | SP Białe Błota |
3. Jakub Poraj | SP 8 Świecie |
4. Piotr Skrzypczyński | SP Tow. Salezj. Bydgoszcz |
5. Natasza Gąsiorowska | SP 3 Mogilno |
6. Filip Osiński | SP 3 Nakło |
7. Konrad Mrotek | SP Kcynia |
8. Michał Piotrowski | SP Tow. Salezj. Bydgoszcz |
2 KADET – klasa VIII
1. Maxim Krasnov | SP Tow. Salezj. Bydgoszcz |
2. Zofia Szemplińska | SP 60 Bydgoszcz |
3. Dominika Zawada | SP 16 Bydgoszcz |
4. Łukasz Hunker | SP 12 Bydgoszcz |
1 JUNIOR – klasa I
1. Wojciech Antoniewicz | I LO Inowrocław |
2. Franciszek Czaplewski | I LO Inowrocław |
3. Dominika Wojdacz | I LO Inowrocław |
4. Kacper Antończyk | ZSElektron. Bydgoszcz |
2 JUNIOR – klasa II
1. Jan Kałuża | VI LO Bydgoszcz |
2. Kamil Krysiak | ZSElekron. Bydgoszcz |
1 STUDENT – klasa III
1. Aleksandra Sulik | VI LO Bydgoszcz |