NAGRODY GŁÓWNE
dla uczniów z tytułem „laureata”
kategoria MALUCH
1. Mia Gregorowicz-Njabe | kl. 3 | SP 58 Bydgoszcz |
2. Wojciech Makowiecki | kl. 3 | SP 2 Szubin |
3. Bruno Oźmiński | kl. 4 | SP Kruszyn |
4. Jan Goiński | kl. 4 | SP 17 Bydgoszcz |
5. Antoni Luty | kl. 4 | Kat. SP Bydgoszcz |
6. Stanisław Marczak | kl. 4 | Muz. SP Bydgoszcz |
kategoria BENIAMIN
1. Mateusz Antczak | kl. 5 | SP 31 Bydgoszcz |
2. Dominika Zawada | kl. 6 | SP 16 Bydgoszcz |
kategoria KADET
1. Wojciech Antoniewicz | kl.7 | SP Dąbrowa |
2. Tymoteusz Czapkowski | kl. 7 | SP Białe Błota |
3. Patrycja Pisanko | kl. 7 | SP 16 Bydgoszcz |
4. Martyna Kutzman | kl. 8 | SP Kamień Kraj. |
NAGRODY I STOPNIA
za wynik bardzo dobry
ŻACZEK
1. Zuzanna Grzebieniak | kl. 2 | SP Sokrates Bydgoszcz |
2. Borys Kulczyk | kl. 2 | SP 1 Koronowo |
3. Aleksander Orzechowski | kl. 2 | SP Łochowo |
4. Wiktor Radziński | kl. 2 | SP 12 Bydgoszcz |
5. Franciszek Rutkowski | kl. 2 | SP Łochowo |
6. Mikołaj Kardasz | kl. 2 | SP 32 Bydgoszcz |
7. Ewa Gaweł | kl. 2 | SP Żołędowo |
8. Malwina Paluch | kl. 2 | SP 43 Bydgoszcz |
9. Zuzanna Michalska | kl. 2 | SP 38 Bydgoszcz |
10. Mikołaj Gorzycki | kl. 2 | SP 27 Bydgoszcz |
11. Hanna Lubas | kl. 2 | SP 4 Bydgoszcz |
12. Iga Łopuszyńska | kl. 2 | SP 16 Bydgoszcz |
13. Jakub Wierzowiecki | kl. 2 | SP 18 Bydgoszcz |
14. Jan Łuczak | kl. 2 | SP 8 Inowrocław |
15. Franciszek Borta | kl. 2 | SP Cekcyn |
16. Anna Tylutki | kl. 2 | SP 2 Barcin |
17. Mikołaj Brylew | kl. 2 | SP 12 Bydgoszcz |
18. Wiktor Kasperski | kl. 2 | SP 2 Świecie |
19. Joachim Rybacki | kl. 2 | SP 48 Bydgoszcz |
20. Olgierd Basiński | kl. 2 | SP Kotomierz |
21. Mikołaj Kozak | kl. 2 | SP Strzelce Górne |
22. Jakub Zawodniak | kl. 2 | SP 1 Koronowo |
23. Tymon Kurowski | kl. 2 | SP 60 Bydgoszcz |
24. Lena Czwarno | kl. 2 | SP Osielsko |
1 MALUCH
1. Marceli Kania | kl. 3 | SP Pakość |
2. Daniel Maniewski | kl. 3 | SP 36 Bydgoszcz |
3. Adrianna Szajerska | kl. 3 | SP 32 Bydgoszcz |
4. Hubert Ryzop | kl. 3 | SP 1 Tuchola |
5. Lena Cholaścińska | kl. 3 | SP Osielsko |
6. Witold Żarnowski | kl. 3 | SP Kruszyn |
7. Szymon Szempliński | kl. 3 | SP 60 Bydgoszcz |
8. Aleksander Różyczka | kl. 3 | SP 64 Bydgoszcz |
9. Jakub Radczuk | kl. 3 | Muz.SP Bydgoszcz |
10. Kacper Kosecki | kl. 3 | Kat.SP Bydgoszcz |
11. Daniel Mieleszko | kl. 3 | Niepubl. SP Inowrocław |
12. Franciszek Czapkowski | kl. 3 | SP Białe Błota |
13. Tomasz Rataj | kl. 3 | SP 66 Bydgoszcz |
14. Wojciech Znamirowski | kl. 3 | SP 16 Inowrocław |
15. Kajetan Ociński | kl. 3 | SP Ostromecko |
16. Konrad Kasperski | kl. 3 | SP 2 Świecie |
17. Hubert Pomietło | kl. 3 | SP 37 Bydgoszcz |
18. Lidia Bukowska | kl. 3 | SP Dobrcz |
19. Marcus Vogel | kl. 3 | SP 45 Bydgoszcz |
2 MALUCH
1. Michał Leszczewicz | kl. 4 | SP 2 Bydgoszcz |
2. Julian Maciejewski | kl. 4 | SP 12 Bydgoszcz |
3. Adam Joachimiak | kl. 4 | SP Osielsko |
4. Eryk Ratajczak | kl. 4 | Kat. SP Bydgoszcz |
5. Jan Pacer | kl. 4 | Kat. SP Bydgoszcz |
6. Mateusz Rak | kl. 4 | SP 38 Bydgoszcz |
7. Blanka Wysocka | kl. 4 | SP Ostromecko |
8. Leszek Miklas | kl. 4 | SP 20 Bydgoszcz |
9. Ziemowit Zapert | kl. 4 | SP Łochowo |
10. Piotr Sandurski | kl. 4 | SP 63 Bydgoszcz |
11. Gabriela Gągola | kl. 4 | SP 16 Bydgoszcz |
12. Stanisław Nowaczyk | kl. 4 | SP 9 Inowrocław |
13. Julia Młodzikowska | kl. 4 | Kat. SP Inowrocław |
14. Karol Bubnowski | kl. 4 | SP 36 Bydgoszcz |
15. Filip Jarmuła | kl. 4 | SP Pruszcz |
16. Paweł Rybak | kl. 4 | SP Osielsko |
1 BENIAMIN
1. Arkadiusz Wakuła | kl. 5 | SP 32 Bydgoszcz |
2. Michał Piotrowski | kl. 5 | Salezj. SP Bydgoszcz |
3. Tymon Nowak | kl. 5 | SP 32 Bydgoszcz |
4. Antoni Czapkowski | kl. 5 | SP Białe Błota |
5. Krystian Balcerowski | kl. 5 | SP 60 Bydgoszcz |
6. Ewa Nowakowska | kl. 5 | SP Strzelce |
7. Olaf Nowak | kl. 5 | SP Janikowo |
8. Natasza Gąsiorowska | kl. 5 | SP 3 Mogilno |
9. Luca Ilie | kl. 5 | International School Bg |
2 BENIAMIN
1. Łukasz Hunker | kl. 6 | SP 12 Bydgoszcz |
2. Michał Świtaj | kl. 6 | SP Łochowo |
3. Sara Frąckowiak | kl. 6 | SP 18 Bydgoszcz |
4. Igor Figel | kl. 6 | SP 5 Tuchola |
1 KADET
1. Kacper Antończyk | kl. 6 | SP Osielsko |
2. Michał Hauser | kl. 6 | SP 10 Bydgoszcz |
3. Franciszek Czaplewski | kl. 6 | SP 11 Inowrocław |
4. Dominika Wojdacz | kl. 6 | SP 11 Inowrocław |
5. Jan Żochowski | kl. 6 | SP 25 Bydgoszcz |
6. Malwina Słupska | kl. 6 | SP 1 Świecie |
7. Mateusz Kadaj | kl. 6 | SP 5 Inowrocław |
8. Barbara Wieczorek | kl. 6 | SP 63 Bydgoszcz |
9. Hubert Ratajczak | kl. 6 | Kat. SP Bydgoszcz |
2 KADET
1. Kamil Krysiak | kl. 8 | SP 2 Koronowo |
2. Mikołaj Gutkowski | kl. 8 | SP 15 Bydgoszcz |
3. Kamil Semrau | kl. 8 | SP 12 Bydgoszcz |
4. Melisa Kowalska | kl. 8 | SP 25 Bydgoszcz |
5. Mikołaj Kamiński | kl. 8 | SP 28 Bydgoszcz |
6. Piotr Dyl | kl. 8 | SP Łochowo |
7. Tymon Gotowicz | kl. 8 | SP Białe Błota |
8. Stanisław Kuśmierek | kl. 8 | SP Białe Błota |
9. Paweł Kitowski | kl. 8 | SP 2 Nowe |
10. Wiktor Pabjańczyk | kl. 8 | SP 11 Inowrocław |
1 JUNIOR
1. Kamil Sikora | kl. I | VI LO Bydgoszcz |
2. Paweł Smoliński | kl. I | I LO Inowrocław |
3. Aleksandra Sulik | kl. I | VI LO Bydgoszcz |
2 JUNIOR
1. Mikołaj Nowak | kl. II | ZS Elekron. |
2. Mikołaj Gorączko | kl. II | VI LO Bydgoszcz |
1 STUDENT
1. Miłosz Zieliński | kl. III | II LO Inowrocław |
2. Sławomir Haber | kl. III | I LO Świecie |
2 STUDENT
1. Adam Gracikowski | kl. IV | II LO Inowrocław |