NAGRODY GŁÓWNE
dla uczniów z tytułem „laureata”
kategoria ŻACZEK
| 1. Natan Guzkowski | kl. II | SP 15 Bydgoszcz |
| 2. Tomasz Pioterek | kl. II | SP 5 Żnin |
kategoria MALUCH
| 1. Kaja Szalow | kl. III | SP 17 Bydgoszcz |
| 2. Cyprian Topoliński | kl. III | SP Śliwice |
| 3. Jacek Mateusz | kl. IV | SP 63 Bydgoszcz |
| 4. Jakub Wierzowiecki | kl. IV | SP 18 Bydgoszcz |
kategoria BENIAMIN
| 1. Kacper Markiewicz | kl. VI | SP 16 Bydgoszcz |
kategoria KADET
| 1. Julia Młodzikowska | kl. VII | Kat. SP Inowrocław |
| 2. Antoni Czapkowski | kl. VIII | SP Białe Błota |
| 3. Filip Osiński | kl. VIII | SP 3 Nakło |
| 4. Ewa Nowakowska | kl. VIII | SP Strzelce |
| 5. Jakub Poraj | kl. VIII | SP 8 Świecie |
kategoria JUNIOR
| 1. Wojciech Antoniewicz | kl. II | I LO Inowrocław |
NAGRODY I STOPNIA
za wynik bardzo
dobry
ŻACZEK
| 1. Robert Jeleniewski | SP Strzelce Górne |
| 2. Jan Welz | SP 4 Nakło |
| 3. Mateusz Chrzczonowicz | SP Tow. Salezj. Bg |
| 4. Anna Mrozińska | SP 30 Bydgoszcz |
| 5. Myron Vdovychenko | SP 20 Bydgoszcz |
| 6. Jakub Wilczyński | SP 31 Bydgoszcz |
| 7. Karol Lipiński | SP 1 Szubin |
| 8. Jerzy Szreder | SP 45 Bydgoszcz |
| 9. Błażej Ledziński | SP 9 Bydgoszcz |
| 10. Oskar Gajdemski | SP Tow. Salezj. Bg |
| 11. Szymon Piaszczyk | SP 14 Bydgoszcz |
| 12. Feliks Mijal | Muz. SP Bydgoszcz |
| 13. Borys Kasznia | SP 15 Bydgoszcz |
| 14. Barbara Stachura | SP 47 Bydgoszcz |
| 15. Jadwiga Ryfa | SP Białe Błota |
| 16. Lilianna Klusek | SP 65 Bydgoszcz |
| 17. Ignacy Grzegorzewicz | SP 30 Bydgoszcz |
| 18. Marta Pisanko | SP 16 Bydgoszcz |
| 19. Stanisław Wlazło | SP Ostromecko |
1 MALUCH – klasa III
| 1. Tymon Kwieciszewski | SP 14 Bydgoszcz |
| 2. Igor Trudziński | SP 3 Nakło |
| 3. Patryk Światowy | SP 2 Barcin |
| 4. Karol Szczublewski | SP 12 Bydgoszcz |
| 5. Jerzy Grelewicz | SP 15 Bydgoszcz |
| 6. Szymon Maciejewski | SP 31 Bydgoszcz |
| 7. Agata Wachowiak | SP 48 Bydgoszcz |
| 8. Ewelina Jaśkiewicz | SP Strzelce Górne |
| 9. Jakub Lewandowski | SP 65 Bydgoszcz |
| 10. Mikołaj Wiśniewski | SP 67 Bydgoszcz |
| 11. Kamil Kazimierowski | SP 20 Bydgoszcz |
| 12. Maciej Wilczek | SP 3 Nakło |
| 13. Olek Bęben | SP 4 Nakło |
| 14. Ignacy Gajewski | SP 66 Bydgoszcz |
| 15. Igor Dobiegała | SP 2 Gniewkowo |
| 16. Gustaw Hadowski | NSP Jagiellonka Inowrocław |
| 17. Mikołaj Nitka | SP 3 Tuchola |
2 MALUCH – klasa IV
| 1. Alicja Szymańska | SP 47 Bydgoszcz |
| 2. Miłosz Wachniak | SP 47 Bydgoszcz |
| 3. Pola Jarosz | SP 30 Bydgoszcz |
| 4. Jerzy Smerliński | SP 25 Bydgoszcz |
| 5. Stanisław Domagalski | SP 46 Bydgoszcz |
| 6. Maciej Skibiński | SP 5 Świecie |
| 7. Ignacy Zielony | SP 2 Świecie |
| 8. Joanna Wojciuk | SP 27 Bydgoszcz |
| 9. Oliwia Orłowska | SP 16 Bydgoszcz |
| 10. Leon Dulęba | International School of Bydg. |
| 11. Konrad Grajek | SP 1 Inowrocław |
| 12. Michał Dorniak | SP 38 Bydgoszcz |
| 13. Stanisław Bryzgalski | SP Tow. Salezj. Bydgoszcz |
| 14. Maja Sell | SP 1 Solec Kuj. |
1 BENIAMIN – klasa V
| 1. Zuzanna Grzebieniak | SP Sokrates Bydgoszcz |
| 2. Natalia Osińska | SP 3 Nakło |
| 3. Krzysztof Piotrowski | SP 32 Bydgoszcz |
| 4. Franciszek Rutkowski | SP Łochowo |
| 5. Piotr Potocki | SP 25 Bydgoszcz |
| 6. Mikołaj Kozak | SP Strzelce Górne |
| 7. Mikołaj Kardasz | SP 32 Bydgoszcz |
| 8. Marek Seredyński | SP 67 Bydgoszcz |
2 BENIAMIN – klasa VI
| 1. Alicja Antczak | SP 31 Bydgoszcz |
| 2. Franciszek Czapkowski | SP Białe Błota |
| 3. Marceli Kania | SP Pakość |
| 4. Mia Gregorowicz | Njabe SP 58 Bydgoszcz |
| 5. Jakub Radczuk | Muz. SP Bydgoszcz |
| 6. Wojciech Znamirowski | SP 16 Inowrocław |
| 7. Hubert Pomietło | SP 37 Bydgoszcz |
| 8. Mikołaj Rasz | Kat. SP. Bydgoszcz |
| 9. Adrianna Szajerska | SP 32 Bydgoszcz |
| 10. Kamil Malinowski | SP 17 Bydgoszcz |
| 11. Tomasz Rataj | SP 44 Bydgoszcz |
| 12. Maria Rybacka | SP 1 Mogilno |
| 13. Daniel Maniewski | SP 36 Bydgoszcz |
| 14. Hubert Bartczak | SP Michale |
| 15. Kacper Szczukowski | SP 2 Tuchola |
1 KADET – klasa VII
| 1. Michał Leszczewicz | SP 2 Bydgoszcz |
| 2. Tomasz Ormiński | SP 31 Bydgoszcz |
| 3. Filip Jarmuła | SP Pruszcz |
| 4. Tymoteusz Ślęzak | SP 1 Żnin |
| 5. Aleksander Walkowski | SP C E Montessori Bg |
| 6. Karolina Jaremba | SP Łochowo |
| 7. Adam Joachimiak | SP Osielsko |
| 8. Lena Zawodzińska | SP 30 Bydgoszcz |
| 9. Eryk Ratajczak | SP 31 Bydgoszcz |
| 10. Jan Goiński | SP 17 Bydgoszcz |
| 11. Piotr Sandurski | SP 63 Bydgoszcz |
| 12. Konrad Stawiarski | SP 14 Bydgoszcz |
2 KADET – klasa VIII
| 1. Tymon Nowak | SP 32 Bydgoszcz |
| 2. Michał Piotrowski | SP Tow. Salezj. Bydgoszcz |
| 3. Igor Wawrzyniak | SP Pakość |
| 4. Konrad Mrotek | SP Kcynia |
| 5. Kacper Pietruszewski | SP 5 Inowrocław |
| 6. Natasza Gąsiorowska | SP 3 Mogilno |
| 7. Piotr Skrzypczyński | SP Tow. Salezj. Bydgoszcz |
| 8. Małgorzata Czerwińska | SP 66 Bydgoszcz |
2 JUNIOR – klasa II
| 1. Dominika Wojdacz | I LO Inowrocław |
| 2. Tymoteusz Czapkowski | I LO Bydgoszcz |
1 STUDENT – klasa III
| 1. Igor Firyn | V LO Bydgoszcz |
2 STUDENT – klasa III
| 1. Aleksander Dąbrowski | VI LO Bydgoszcz |
